7 sierpnia 2026
Cennik oraz ilość zajęć w I semestrze 26/27
Liczba zajęć w I semestrze nauki pływania w Just Swim Gdynia
SEMESTR TRWA OD 07.09.2026 do 28.02.2027
Poniższa tabela przedstawia liczbę zajęć w poszczególnych miesiącach oraz łączną liczbę zajęć w I semestrze
Pakiet miesięczny
Opłata zależy od liczby zajęć w danym miesiącu. We wrześniu pobierana jest z góry opłata za wrzesień i październik.
Pakiet semestralny
Opłata za cały semestr jest liczona z góry. Pakiet można opłacić w 2 ratach, a zajęcia można odrabiać.
Pakiet miesięczny
Cena zależna od liczby zajęć przypadających w danym miesiącu.
65 PLNza 1 zajęcia
- Możliwość odrabiania zajęć.
- Miesięczny okres wypowiedzenia umowy.
- Rabat rodzinny: 5 PLN mniej za każde zajęcia dla drugiego i kolejnego dziecka.
- Wrzesień: płatność z góry za wrzesień + październik.
| Dzień | Lokalizacja | Wrz + Paź | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Chylonia Kosakowo Hotel Mercure | 8 zajęć520 PLN | 5 zajęć325 PLN | 3 zajęcia195 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN |
| Wtorek | Kosakowo Hotel Mercure | 8 zajęć520 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN |
| Czwartek | Kosakowo Hotel Mercure | 8 zajęć520 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 3 zajęcia195 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN |
| Piątek | Chylonia Kosakowo Hotel Mercure | 8 zajęć520 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 3 zajęcia195 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN |
| Sobota | Chylonia | 8 zajęć520 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 3 zajęcia195 PLN | 4 zajęcia260 PLN | 4 zajęcia260 PLN |
Pakiet semestralny
Wspólna tabela dla wszystkich 3 lokalizacji, z rozróżnieniem dni.
60 PLNza 1 zajęcia
- Cena pakietu zależy od liczby zajęć w semestrze.
- Możliwość odrabiania zajęć i płatności w 2 ratach.
- Rabat rodzinny: 5 PLN mniej za każde zajęcia dla drugiego i kolejnego dziecka.
| Dzień | Lokalizacja | Liczba zajęć | Koszt pakietu |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Chylonia Kosakowo Hotel Mercure | 24 zajęcia | 1440 PLN |
| Wtorek | Kosakowo Hotel Mercure | 24 zajęcia | 1440 PLN |
| Czwartek | Kosakowo Hotel Mercure | 23 zajęcia | 1380 PLN |
| Piątek | Chylonia Kosakowo Hotel Mercure | 23 zajęcia | 1380 PLN |
| Sobota | Chylonia | 23 zajęcia | 1380 PLN |
Semestr I 2026/27: 07.09.2026 r. – 28.02.2027 r.
Przerwa świąteczna: 23.12–03.01 (zajęcia nie odbywają się).